景区等级与称号:国家4A级景区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感24° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 23° |
| 22:00 | 阴 | 24° |
| 23:00 | 晴 | 23° |
| 00:00 | 多云 | 22° |
| 01:00 | 晴转多云 | 24° |
| 02:00 | 阴 | 23° |
| 03:00 | 晴 | 20° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 21° |
| 07:00 | 中雨 | 23° |
| 08:00 | 阴 | 23° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 21° |
| 10:00 | 晴转多云 | 20° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 17°~20° | 西北风微风 | 良 |
| 明天 | 阵雨 | 9°~18° | 西风微风 | 优 |
| 后天 | 阴转小雨 | 24°~27° | 东南风2级 | 良 |
穿衣:羽绒服 20°C-24°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 中雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水